機関車
| 車種 | 車輪配置 | 京釜鐵道 より引継 | 軍事費 購入 | 新規購入 | 現在 保有数 | 備考 |
| モーガル | 2-6-0 | 4 | 4 | |||
| プレーリー | 2-6-2 | 18 | 52 | 14 | 77 | 7両は私鉄に 譲渡 |
| バルチック | 4-6-4 | 12 | 12 | |||
| コンソリデーション | 2-8-0 | 6 | 6 | |||
| テンホイラー | 4-6-0 | 12 | 73 | 85 | ||
| アメリカン | 4-4-0 | 6 | 6 | |||
| ミカド | 2-8-2 | 28 | 28 | |||
| パシフィック | 4-6-2 | 34 | 34 | |||
| フォーアホィール | 0-4-0 | 2 | 老朽化の 為廃車 | |||
| フォーアホィール | 0-4-0 | 3 | 3 | |||
| シングルドライバー | 2-2-0 | 1 | 1 | 改造 |
客車
(国際列車ひかり)
| 車種 | 京釜鐵道 より引継 | 軍事費 購入改造 | 新規購入 | 現在 保有数 | 備考 |
| 貴賓車 | 1 | 1 | |||
| 特別車 | 1 | 1 | 厨房付小型 1等車改造 | ||
| 特別車 | 2 | 2 | 小型2等車改造 | ||
| 特別車 | 3 | 3 | |||
| 展望1等寝台車 | 6 | 6 | 幹線急行用 | ||
| 1等寝台車 | 5 | 5 | 幹線急行用 | ||
| 1等寝台1等車 | 5 | 5 | 幹線急行用 | ||
| 12等寝台車 | △改1 | 8 | 7 | 幹線急行用 | |
| 2等寝台車 | 21 | 21 | 幹線急行用 | ||
| 2等寝台2等車 | 改5 | 5 | 幹線及び 湖南線、京仁線 | ||
| 3等寝台車 | 12 | 12 | 幹線急行用 | ||
| 1等車 | 2 | 2 | 幹線急行用 | ||
| 12等車 | 3 | 改{6 △17} | 16 | 8 | 幹線用 |
| 2等車 | 改5軍4 | 9 | 幹線用 | ||
| 23等車 | 改15軍8 | 26 | 59 | 幹線用 | |
| 3等車 | 37 | 改△4軍42 | 235 | 308 | |
| 食堂車 | 9 | 9 | 幹線用 | ||
| 2等食堂車 | 改5 | 12 | 8 | 幹線用 | |
| 3等食堂車 | 6 | 6 | 幹線用 | ||
| 3等手荷物車 | 改1 | 1 | |||
| 3等郵便車 | 改5 | 5 | |||
| 3等郵便手荷物援急車 | 改12 | 12 | |||
| 手荷物援急車 | 12 | 89 | 97 | ||
| 郵便手荷物援急車 | 改4 | 33 | 37 | ||
| 職用車 | 1 | 1 | |||
| 3等汽動車 | 改1 | 4 | 3 | 安東-新義州間 |
貨車
| 車種 | 京釜鐵道 より引継 | 軍事費 購入改造 | 新規購入 | 現在 保有数 | 備考 |
| 有蓋車 | 97 | 軍30 改7 | 1,268 | 1,382 | 20両廃車 |
| 冷蔵車 | 1 | 1 | |||
| 家畜車 | 改63 | 63 | |||
| 水槽車 | 4 | 4 | |||
| 車掌車 | 8 | 改67 | 22 | 97 | |
| 無蓋車 | 120 | 軍242 △改161 | 621 | 809 | 13両廃車 |
| 小型無蓋車 | 343 | 253 | 14両廃車 | ||
| 石炭車 | 48 | 改45 | 92 | 1両廃車 | |
| 無側車 | 軍48 △改21 | 42 | 63 | 6両廃車 |